Saham-saham Dividend yield Jumbo Kerap diburu Investor
 
					
JAKARTA, INAKORAN
Saham-saham pemberi imbal hasil dividen (dividend yield) terbesar seringakali menjadi pertimbangan para investor dalam memilih tickers saham berivestasi.
Saham-saham dividend yield jumbo kerap diburu investor karena berpotensi meraih cuan ganda, yakni dari potensi kenaikan harga dan dividennya. Tak heran, jika saham-saham ini sering diincar dan dikoleksi.
Daftar lengkap saham-saham pemberi imbal hasil dividen terbesar
| No | Kode Saham | Dividend Yield 2024 | Rata-rata Dividend Yield 5 Tahun | PBV Ratio | 
| 1 | MPMX | 11.4% | 42.8% | 3.70 | 
| 2 | BSSR | 18.8% | 35.3% | 0.65 | 
| 3 | ITMG | 16.7% | 32.8% | 0.61 | 
| 4 | MBAP | 42.0% | 31.5% | 1.01 | 
| 5 | PTBA | 14.6% | 27.7% | 3.03 | 
| 6 | HEXA | 12.1% | 25.0% | 0.15 | 
| 7 | DMAS | 13.9% | 20.7% | 2.25 | 
| 8 | MLPT | 12.4% | 16.3% | 18.30 | 
| 9 | ADRO | 12.5% | 15.6% | 0.80 | 
| 10 | UNTR | 9.1% | 13.7% | 2.34 | 
| 11 | POWR | 11.0% | 13.6% | 1.70 | 
| 12 | PANS | 11.2% | 13.2% | 1.80 | 
| 13 | AMAG | 8.1% | 12.0% | 0.78 | 
| 14 | MERK | 8.4% | 11.5% | 1.06 | 
| 15 | PBSA | 18.7% | 10.7% | 1.12 | 
| 16 | ADMF | 8.4% | 10.6% | 6.10 | 
| 17 | MCOL | 12.5% | 10.3% | - | 
| 18 | DLTA | 11.1% | 10.3% | 0.18 | 
| 19 | BJBR | 9.6% | 10.2% | 0.29 | 
| 20 | ASDM | 8.1% | 10.2% | 0.24 | 
| 21 | GEMS | 18.7% | 10.1% | 3.87 | 
| 22 | CLPI | 12.1% | 9.9% | 0.21 | 
| 23 | NRCA | 8.1% | 9.8% | 29.71 | 
| 24 | IPCC | 20.0% | 9.7% | 0.40 | 
| 25 | BJTM | 9.8% | 9.6% | 1.29 | 
| 26 | LPPF | 13.3% | 9.5% | - | 
| 27 | TPMA | 11.1% | 9.3% | - | 
| 28 | SOHO | 31.9% | 9.2% | 2.13 | 
| 29 | HMSP | 10.4% | 8.5% | 1.05 | 
| 30 | INDR | 8.6% | 8.3% | - | 
| 31 | PLIN | 8.6% | 8.2% | 1.05 | 
| 32 | TEBE | 18.9% | 8.2% | 0.18 | 
| 33 | SPTO | 9.3% | 8.1% | 0.21 | 



![Ilustrasi emas batangan [ist] MDN](https://admin.inakoran.com/uploads/2025/10/31/1761876333-pc936e041f5878b881483394eca0267eb.jpg) 
												![Ilustrasi kilang minyak [ist] MDN](https://admin.inakoran.com/uploads/2025/10/30/1761796208-p851f870539ac2b063eeb5ac8423d5ea7.jpg) 
												![Ilustrasi Emas Antam [ist] MDN](https://admin.inakoran.com/uploads/2025/10/30/1761794998-p9a07138a02fa30d1860072d947862bf3.png) 
												![Ilustrasi emas batangan [ist] MDN](https://admin.inakoran.com/uploads/2025/10/29/1761700523-p8023de4ea7840b14ae7571a338a69235.jpg) 
												![Ilustrasi kilang minyak [ist] MDN](https://admin.inakoran.com/uploads/2025/10/28/1761620580-p271ac61131fae8f1a414b6422724e59f.jpg) 
												



KOMENTAR